IPK.dk - Info om politiske kampagner
Nye regler for politiske reklamer
Fra 10. Oktober 2025 gælder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/900 af 11. april 2024 om gennemsigtighed og målretning i politisk reklame. Reglerne skal sikre større åbenhed og gennemsigtighed, så du som borger altid kan se, hvem der står bag en politisk reklame, og hvilke oplysninger der er afgivet i forbindelse med den. Dermed får du et bedre grundlag for at vurdere budskaber i det offentlige rum.
Hvad er IPK.dk - Information om Politisk Reklame?
For at efterleve ovenstående har Radio Diablo ApS. (CVR:20874341) valgt IPK.dk som platform for offentliggørelse af politisk reklame, d.v.s. radioreklamer bragt på Radio Diablo, Classic FM Sydfyn og Skala FM Sydfyn samt annoncer på vore Digimark-skærme i Svendborg samt på Langeland.
Radioreklamer som bookes og sælges til politiske aktører og dermed kan høres på radiostationerne Radio Diablo, Classic FM Sydfyn og Skala FM Sydfyn offentliggøres her nedenfor.
Skærmannoncer som bookes på vore Digimark-skærme på Sydfyn offentliggøres her nedenfor.
Denne hjemmeside benytter ikke cookies.
Af såvel radiospots som skærme fremgår at der er tale om politisk reklame og at det er her på IPK.dk at informationer findes.
Klagemuligheder
Hvis du mener, at en politisk annonce ikke lever op til reglerne i forordning (EU) 2024/900, eller hvis du ønsker at klage over indholdet eller afviklingen af en given kampagne, kan du gøre det ved at sende en mail til annonce@radiodiablo.dk
Kontakt
Har du spørgsmål til platformen eller har du opdaget fejl i registrerede annoncer, er du ligeledes velkommen til at kontakte os pr. mail: annonce@radiodiablo.dk
| Kandidat/Parti: | Venstres hold + Borgmesterkandidat Mette Kristensen |
| Betaler: | Venstre Svendborg |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre forbipasserende til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 6.000 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (outdoor trafikreklame uden målretning) |
| Levering/Medie: | Digimark-skærm på Vestergade 165, 5700 Svendborg |
| Svendborgskærmen på Nrd. Ringvej, 5700 Svendborg | |
| Start: | 07-10-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Kandidat/Parti: | Michael Hansen - Socialdemokratiet via Reklameskaerm.dk |
| Betaler: | Socialdemokratiet Svendborg/Langeland Kredsen |
| Valg/proces: | Regionsrådsvalg 2025 |
| Formål: | Opfordre forbipasserende til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 2.000 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (outdoor trafikreklame uden målretning) |
| Levering/Medie: | Digimark-skærm på Vestergade 165, 5700 Svendborg |
| Start: | 10-10-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Kandidat/Parti: | Morten Holtegaard (Nye Borgerlige) |
| Betaler: | Nye Borgerlige Fyns Kreds |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 20.423,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 26-10-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15447+D15448+D15449+D15450+D15451 |
| Kandidat/Parti: | Bjarne Elnegaard (A) |
| Betaler: | Bjarne Kremmer Elnegaard |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 10.937,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 27-10-2025 |
| Slut: | 17-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15444 |
| Kandidat/Parti: | Liberal Alliance |
| Betaler: | Liberal Alliance via CitrusMedia |
| Valg/proces: | KV2025 |
| Formål: | Opfordre forbipasserende til at stemme på parti |
| Budget: | 2.499 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (outdoor trafikreklame uden målretning) |
| Levering/Medie: | Digimark-skærm på Vestergade 165, 5700 Svendborg |
| Start: | 25-10-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Kandidat/Parti: | Enhedslisten |
| Betaler: | Enhedslisten |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 9.114,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 03-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15454 |
| Kandidat/Parti: | Venstre / Borgmesterkandidat Mette Kristensen |
| Betaler: | Venstre Svendborg |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 10.937 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 03-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15467+D15468+D15469 |
| Kandidat/Parti: | Bjarne Elnegaard (A) |
| Betaler: | 3F Sydfyn |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 8.024,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 04-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15439 |
| Kandidat/Parti: | Bjarne Elnegaard (A) |
| Betaler: | 3F Sydfyn |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 8.024,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 04-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15439 |
| Kandidat/Parti: | Claus Krossteig (A) |
| Betaler: | 3F Sydfyn |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 8.024,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 04-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15440 |
| Kandidat/Parti: | Henrik Nielsen & Konservative |
| Betaler: | Konservative i Svendborg |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 7.971,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) + Digimark Skærm Vestergade 165 |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 05-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15463+D15464+D15465+D15466 |
| Kandidat/Parti: | Johan Emil Sevelsted - Det Konservative Folkeparti |
| Betaler: | Johan Emil Sevelsted |
| Valg/proces: | KV2025 |
| Formål: | Opfordre forbipasserende til at stemme på kandidat |
| Budget: | 1.250 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (outdoor trafikreklame uden målretning) |
| Levering/Medie: | Digimark-skærm på Vestergade 165, 5700 Svendborg |
| Start: | 05-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Kandidat/Parti: | Andreas Møller - Moderaterne |
| Betaler: | CitrusMedia for Moderaterne |
| Valg/proces: | Regionsvalg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat |
| Budget: | 2.495 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (outdoor trafikreklame uden målretning) |
| Levering/Medie: | Digimark-skærm på Vestergade 165, 5700 Svendborg |
| Start: | 03-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | |
| Kandidat/Parti: | Bjarne Elnegaard (A) og Kim Kastoft (Ø) |
| Betaler: | Byggefagenes Samvirke Svendborg |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 3.000 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 07-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15394 |
| Kandidat/Parti: | Jørgen Nielsen (Konservative) |
| Betaler: | Jørgen Nielsen |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Langeland 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat |
| Budget: | 14.800,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 08-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15478+D15479 |
| Kandidat/Parti: | Søren Hansen (B) |
| Betaler: | Søren Hansen |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Langeland 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 6.561,00 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 08-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15455+D15456 |
| Kandidat/Parti: | Torben Thillemann Jakobsen (V) |
| Betaler: | Torben Thillemann Jakobsen |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Svendborg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat |
| Budget: | 4.310 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 10-11-2025 |
| Slut: | 15-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15442 |
| Kandidat/Parti: | Dansk Folkeparti / Dorthe Ullemose |
| Betaler: | Dansk Folkeparti |
| Valg/proces: | KV2025 Svendborg Kommune |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat/parti |
| Budget: | 4.937 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 11-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15481 |
| Kandidat/Parti: | Helle Rebecha Foged Brahtz, Venstre |
| Betaler: | Helle Rebecha Foged Brahtz |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Faaborg-Midtfyn Kommune |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat |
| Budget: | 7.053 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 12-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15501 |
| Kandidat/Parti: | Joacchim Brahtz, Konservative |
| Betaler: | Helle Rebecha Foged Brahtz |
| Valg/proces: | Kommunalvalg Faaborg-Midtfyn Kommune + Regionsvalg Syddanmark |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på kandidat |
| Budget: | 4.310 kr. eksklusive moms |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 12-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15498+D15499+D15500 |
| Kandidat/Parti: | Bo Hansen, Socialdemokratiet i Svendborg Kommune |
| Betaler: | Socialdemokratiet i Svendborg Kommune |
| Valg/proces: | Kommunalvalg 2025 |
| Formål: | Opfordre lytterne til at stemme på parti |
| Budget: | Kr. 7.291,00 |
| Målretning: | Ingen brug af persondata (radio-spots sendt bredt) |
| Levering/Medie: | Radiospots på Radio Diablo+ClassicFM Sydfyn+SkalaFM Sydfyn+Diablo Juleradio |
| Start: | 13-11-2025 |
| Slut: | 18-11-2025 |
| Intern Spot-ID: | D15502+D15503 |

